Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
Linke
Πιστοποίηση:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Μοντέλο | Αγωγός (mm²) | Δομή | Διάμετρος Αγωγού (mm) | Υλικό | Πάχος Μόνωσης (mm) | Υλικό Μόνωσης | Εξωτερική Διάμετρος Μόνωσης (mm) | Αντίσταση Αγωγού στους 20ºC (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | Χαλκός | 0.6 | Σιλικόνη | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | Χαλκός | 0.7 | Σιλικόνη | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Χαλκός | 0.8 | Σιλικόνη | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Χαλκός | 0.8 | Σιλικόνη | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Χαλκός | 1.00 | Σιλικόνη | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Χαλκός | 1.10 | Σιλικόνη | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Χαλκός | 1.3 | Σιλικόνη | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Χαλκός | 1.3 | Σιλικόνη | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Χαλκός | 1.50 | Σιλικόνη | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Χαλκός | 1.50 | Σιλικόνη | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Χαλκός | 1.50 | Σιλικόνη | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς