Τόπος καταγωγής:
Ντονγκ Γκουάν
Μάρκα:
Linke
Πιστοποίηση:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Σχήμα | Διοδηγός (mm2) | Δομή (N/mm) | Διάμετρος αγωγού (mm) | Υλικό | Δυνατότητα εκκίνησης | Υλικό μόνωσης | Μονάδα απομόνωσης (OD) (mm) | 20°C Αντίσταση του αγωγού (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΥ-ΥΓ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | Χάλυβα | 0.6 | Σιλικόνη | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| ΕΥ-ΥΓ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | Χάλυβα | 0.7 | Σιλικόνη | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| ΕΥ-ΥΓ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Χάλυβα | 0.8 | Σιλικόνη | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| ΕΥ-ΥΓ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Χάλυβα | 0.8 | Σιλικόνη | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| ΕΥ-ΥΓ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Χάλυβα | 1.00 | Σιλικόνη | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| ΕΥ-ΥΓ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Χάλυβα | 1.10 | Σιλικόνη | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| ΕΥ-ΥΓ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Χάλυβα | 1.3 | Σιλικόνη | 90,80 ± 0.30 | ≤0.743 |
| ΕΥ-ΥΓ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Χάλυβα | 1.3 | Σιλικόνη | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| ΕΥ-ΥΓ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Χάλυβα | 1.50 | Σιλικόνη | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| ΕΥ-ΥΓ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Χάλυβα | 1.50 | Σιλικόνη | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| ΕΥ-ΥΓ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Χάλυβα | 1.50 | Σιλικόνη | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς