Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Linke
Πιστοποίηση:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Τύπος Μοντέλου | Συμβατό με PH, XH, VH, IDC |
| Πεδίο Εφαρμογής | Διάφορα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά προϊόντα |
| Τύπος Τερματικού | Πρεσάρισμα |
| Τύπος Διεπαφής | AC/DC |
| Σχήμα | Σχήμα μπάρας |
| Διαδικασία Παραγωγής | Πρεσάρισμα |
| Χαρακτηριστικά | Ανθεκτικό στην υγρασία |
| Υλικό Επαφής | Φιλικός προς το περιβάλλον επικασσιτερωμένος χαλκός χωρίς οξυγόνο |
| Υλικό Μόνωσης | Φιλικός προς το περιβάλλον επικασσιτερωμένος χαλκός χωρίς οξυγόνο |
| Αριθμός Πυρήνων | Προσαρμοσμένο από τον πελάτη |
| Προσαρμοσμένος Αριθμός Βελόνων | Προσαρμοσμένο από τον πελάτη |
| Μήκος Γραμμής | Προσαρμοσμένο από τον πελάτη (mm) |
| Ονομαστικό Ρεύμα | 1.0A~7.0A |
| Τιμή Αντίστασης Τάσης | 500~1000 |
| Αντίσταση Μόνωσης | 1000MΩ |
| Αντίσταση Επαφής | 30MΩ Μέγιστο |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40℃~+200℃ |
| Υλικό Επαφής | Φιλικό προς το περιβάλλον καουτσούκ σιλικόνης |
| Παράλληλη Καλωδίωση | PVC |
| Κατηγορίες Προϊόντων | Σειρά καλωδίων υψηλής θερμοκρασίας |
| Ονομαστική Θερμοκρασία | 200℃ |
| Ονομαστική Τάση | 300V |
| Τάση Δοκιμής | 2000V |
| Υλικό Μόνωσης | Καουτσούκ Σιλικόνης |
| Υλικό Αγωγού | Επικασσιτερωμένος χαλκός/Επικασσιτερωμένος χαλκός/Επισμαλτωμένος χαλκός |
| Εφαρμογή | Εσωτερικές συνδέσεις ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού |
| Αγωγός | Μόνωση | Ηλεκτρικό | Συσκευασία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εμβαδόν Διατομής | Δομή | Διάμετρος | Πάχος | Διάμετρος | Αντίσταση Αγωγού | Επιτρεπόμενο ρεύμα | Μέτρο/ρολό |
| 0.15*2C | 7*0.15 | 0.46 | 0.60 | 1.70*3.40 | 127.10 | 1.88 | 305 |
| 0.20*2C | 7*0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.80*3.60 | 95.58 | 2.51 | 305 |
| 0.30*2C | 7*0.25 | 0.76 | 0.60 | 2.00*4.00 | 59.40 | 4.04 | 305 |
| 0.50*2C | 16*0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*4.30 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*2C | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*4.70 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*2C | 32*0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50*5.00 | 17.89 | 13.42 | 305 |
| 0.50*3C | 16*0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*6.50 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*3C | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*7.00 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*3C | 32*0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50*7.50 | 17.89 | 13.42 | 305 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς