Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
Linke
Πιστοποίηση:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Ονομασία καλωδίου | Καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας |
| ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΒΕΛΟΥ | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2) Συμμόρφωση με το RoHS |
| Άρθρο | Υλικό αγωγού | Μέγεθος αγωγού | Υπερβολική δόση |
|---|---|---|---|
| Α: 2C × 80mm2 | Χάλυβα χωρίς ράβδο | 2580/0,20 ±0,008 mm | 120,40±0,25 mm |
| Β: 1C × 25 mm2 | Χάλυβα χωρίς ράβδο | 798/0,20 ±0,008mm | 70,00±0,20 mm |
| C: 1C × 4mm2 | Χάλυβα χωρίς ράβδο | 224/0.15±0.008mm+10/1# Tinsel+1000D Kevlar | 20,70±0,15 mm |
| D: (3C × 0,75mm2) ((P2) | Χάλυβα χωρίς ράβδο | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 10,40±0,10 mm |
| Ε: (7C × 0,75 mm2) | Χάλυβα χωρίς ράβδο | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 10,40±0,10 mm |
| Συστατικό | Υλικό | Ελάχιστο μέσο πάχος | Υπερβολική δόση. |
|---|---|---|---|
| Απομόνωση | Θερμοπλαστική (EF2585,85±3A) | 10,60 mm - 0,50 mm | 150,60±0,40 mm - 2,50±0,10 mm |
| Πανδύματα | ΤΡΕ | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| Εξωτερικό μπουφάν | ΤΡΥ | 2.80mm | 380,00+0,6/-1,00 mm |
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | Φυσικές Ιδιότητες |
|---|---|
|
Ονομαστική τάση:Συνεχή 1000V Ονομαστική θερμοκρασία:Ζακέτο -40~90oC, Μόνωση -40~125oC Μέγιστη αντίσταση του αγωγού (20oC): Α:0.242Ω/km Β:00,78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km Απομόνωση Δυνατότητα αντίστασης:Δράση διαρροής AC 2,5kV/5min ≤5mA Τελειωμένο καλώδιο Αντιστέκονται στην τάση:Δρομολόγιο διαρροής ≤ 5mA Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης:500MΩ.km |
Δυνατότητα τράβηξης:≥20MPa Επέκταση:≥ 300% Δοκιμή με φλόγα:GB/T 18380.12-2008 Δοκιμή πίεσης υψηλής θερμοκρασίας:≤ 50% Δοκιμή θερμικού σοκ:Χωρίς ρήξη. Δοκιμή συμβατότητας:GB/T 33594 Δοκιμή αντοχής στη συντριβή:GB/T 33594 Ελάχιστη ακτίνα κάμψης:6*ΟΔ Αντοχή σε τριβή:≥2000 φορές |
| Τύπος | Διοδηγός mm2 | Δομή | Υλικό αγωγού | Δυνατότητα απομόνωσης | Υλικό μόνωσης | Απομόνωση OD | Αντίσταση του αγωγού 20 oC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΥ-ΥΓ | 1.5 | 48/0.20 | χάλκινο | 0.6 | Σιλικόνη | 2.90±0.15 | ≤ 12.7 |
| ΕΥ-ΥΓ | 2.5 | 80/0.20 | χάλκινο | 0.7 | Σιλικόνη | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| ΕΥ-ΥΓ | 4 | 128/0.20 | χάλκινο | 0.8 | Σιλικόνη | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| ΕΥ-ΥΓ | 6 | 196/0.20 | χάλκινο | 0.8 | Σιλικόνη | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| ΕΥ-ΥΓ | 10 | 322/0.20 | χάλκινο | 1.00 | Σιλικόνη | 6.70±0.20 | ≤ 1.82 |
| ΕΥ-ΥΓ | 16 | 513/0.20 | χάλκινο | 1.10 | Σιλικόνη | 8.00±0.30 | ≤ 1.16 |
| ΕΥ-ΥΓ | 25 | 798/0.20 | χάλκινο | 1.3 | Σιλικόνη | 90,80 ± 0.30 | ≤0.743 |
| ΕΥ-ΥΓ | 35 | 1121/0.20 | χάλκινο | 1.3 | Σιλικόνη | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| ΕΥ-ΥΓ | 50 | 1596/0.20 | χάλκινο | 1.50 | Σιλικόνη | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| ΕΥ-ΥΓ | 70 | 2242/0.20 | χάλκινο | 1.50 | Σιλικόνη | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| ΕΥ-ΥΓ | 95 | 3034/0.20 | χάλκινο | 1.50 | Σιλικόνη | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς