Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
Linke
Πιστοποίηση:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Όνομα Προϊόντος | Μοντέλο Προϊόντος | Ονομαστική Τάση | Προδιαγραφές | Αριθμός Πυρήνων |
|---|---|---|---|---|
| Γενικής χρήσης μονοπύρηνο καλώδιο χωρίς μανδύα με σκληρό αγωγό | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | Μονοπύρηνο |
| Γενικής χρήσης μονοπύρηνο καλώδιο χωρίς μανδύα με εύκαμπτο αγωγό | 60227 IEC 02(RV) | 450/750V | 1.5~50 | Μονοπύρηνο |
| Μονοπύρηνο καλώδιο χωρίς μανδύα με εύκαμπτο αγωγό | 60227 IEC 06(RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | Μονοπύρηνο |
| Εύκαμπτο καλώδιο με μόνωση PVC με πυρήνα χαλκού | BVR | 450/750V | 1.0~50 | Μονοπύρηνο |
| Εύκαμπτο καλώδιο με θωράκιση με μανδύα PVC με μόνωση PVC με πυρήνα χαλκού | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 πυρήνες |
| Εύκαμπτο καλώδιο με μανδύα PVC με μόνωση PVC με πυρήνα χαλκού | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 πυρήνες |
| Συνηθισμένο καλώδιο με μανδύα PVC | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 πυρήνες, στρογγυλό |
| Χρώμα | Αγωγός | Κανονικές Διατομές | Πιστοποίηση | Ονομαστική Τάση |
|---|---|---|---|---|
| Λευκό, μαύρο, γκρι ή OEM | Εύκαμπτος Χαλκός | 0.5mm², 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| Βαθμός Τάσης (V) | Διατομή (mm²) | Συνδυασμός Αγωγού (mm) | Πάχος Μόνωσης (mm) | Μέγιστη Συνολική Διάμετρος (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς