Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
Linke
Πιστοποίηση:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Μάρκα | LINKE | Διατομή (mm²) | 0.01-500mm² |
| Μετρητής καλωδίου (AWG) | [π.χ., 24AWG, 28AWG] | Αγωγός | Επικασσιτερωμένος χαλκός / γυμνός χαλκός, βάσει απαιτήσεων του πελάτη |
| Υλικό μόνωσης | PVC/TPU/Σιλικόνη/PE/PP/XLPE/Νάιλον/άλλο | Υλικό μανδύα | [PVC/PU/Λάστιχο/Πλέγμα/κ.λπ.] |
| Πιστοποιήσεις | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/κ.λπ. | Προσαρμοσμένο μήκος | [π.χ., 1m, 3ft, 5m ±5% ανοχή] |
| Τύπος καλωδίου | [Ιατρικό/Τροφοδοσίας/Ήχου/Ομοαξονικό/Ηλεκτρικό/Αυτοκίνητο/Αποθήκευση ενέργειας//κ.λπ.] | Θωράκιση | [Θωρακισμένο/Μη θωρακισμένο/Πλεκτό] |
| Αντίσταση | [π.χ., 75Ω (για ομοαξονικά καλώδια)] | Εκτύπωση/Λογότυπο | [Κείμενο/Ετικέτα/Λογότυπο, μέγ. 20 χαρακτήρες] |
| Ακτίνα κάμψης | [π.χ., ≥5× διάμετρος καλωδίου] | Ονομαστικό ρεύμα | [π.χ., 5A] |
| Ονομαστική τάση | [π.χ., 30V AC/DC] | Υλικό συνδετήρα | [Επιχρυσωμένο/Επιμεταλλωμένο με νικέλιο/Ορείχαλκος/κ.λπ.] |
| Συνδετήρες | [π.χ., USB Type-C, 3.5mm Jack, RJ45] | Μανδύας | XLPE ή PE ή PVC ΛΑΣΤΙΧΟ |
| Χρόνος παράδοσης | 7-14 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας | Χρώματα | [Μαύρο/Λευκό/Κόκκινο/Προσαρμοσμένο Pantone/κ.λπ.] |
| θερμοκρασία | Μείον-70°C έως 350°C (-70°C ~ 350°C) | Συσκευασία | Ρολό/κουτί/πλάκα/Προσαρμοσμένο |
| Υποστηρικτικές υπηρεσίες | προσαρμοσμένο καλώδιο, ολοκληρωμένες λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς κοπής, πρεσάρισμα και εγκατάσταση ακροδεκτών (προσδιορίστε υλικό, π.χ., χαλκός/επιμεταλλωμένο με νικέλιο) | ||
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΟΝΟΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | Καλώδιο EV |
|---|---|---|
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2 Συμβατό με RoHS |
|
| Στοιχείο | A: 2C×80mm2 | B: 1C×25mm2 | C: 1C×4mm2 | D: (3C×0.75mm2)(P2) | E: (7C×0.75mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΓΩΓΟΣ | |||||
| Υλικό | Γυμνός χάλκινος κλώνος | ||||
| Μέγεθος | 2580/0.20 ±0.008mm | 798/0.20 ±0.008mm | 224/0.15±0.008mm +10/1#Tinsel+1000D Kevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar |
| Εξωτερική διάμετρος (Ενδεικτική) | 12.40±0.25mm | 7.00±0.20mm | 2.70±0.15mm | 1.40±0.10mm | 1.40±0.10mm |
| ΑΡ. | Αγωγός mm2 | Μόνωση | Αντίσταση αγωγού στους 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ≤0.196 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς