Τόπος καταγωγής:
Γκουανγκντόνγκ, Κίνα
Μάρκα:
Linke
Πιστοποίηση:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Μάρκα | LINKE | Εμβαδόν Διατομής (mm²) | 0.01-500mm² |
| Μέγεθος Καλωδίου (AWG) | [π.χ., 24AWG, 28AWG] | Αγωγός | Επικασσιτερωμένος χαλκός / γυμνός χαλκός, βάσει απαιτήσεων πελάτη |
| Υλικό μόνωσης | PVC/TPU/Σιλικόνη/PE/PP/XLPE/Νάιλον/άλλο | Υλικό μανδύα | [PVC/PU/Λάστιχο/Πλέγμα/κ.λπ.] |
| Πιστοποιήσεις | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/κ.λπ. | Προσαρμοσμένο Μήκος | [π.χ., 1m, 3ft, 5m ±5% ανοχή] |
| Τύπος Καλωδίου | [Ιατρικό/Τροφοδοσίας/Ήχου/Ομοαξονικό/Ηλεκτρικό/Αυτοκινήτου/Αποθήκευσης ενέργειας//κ.λπ.] | Θωράκιση | [Θωρακισμένο/Μη θωρακισμένο/Πλεκτό] |
| Αντίσταση | [π.χ., 75Ω (για ομοαξονικά καλώδια)] | Εκτύπωση/Λογότυπο | [Κείμενο/Ετικέτα/Λογότυπο, μέγιστο 20 χαρακτήρες] |
| Ακτίνα Κάμψης | [π.χ., ≥5× διάμετρος καλωδίου] | Ονομαστικό Ρεύμα | [π.χ., 5A] |
| Ονομαστική Τάση | [π.χ., 30V AC/DC] | Υλικό Συνδέσμου | [Επιχρυσωμένο/Επιμεταλλωμένο με νικέλιο/Ορείχαλκος/κ.λπ.] |
| Σύνδεσμοι | [π.χ., USB Type-C, 3.5mm Jack, RJ45] | Μανδύας | XLPE ή PE ή PVC ΛΑΣΤΙΧΟ |
| Χρόνος Παράδοσης | 7-14 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας | Χρώματα | [Μαύρο/Λευκό/Κόκκινο/Προσαρμοσμένο Pantone/κ.λπ.] |
| θερμοκρασία | Μείον 70°C έως 350°C (-70°C ~ 350°C) | Συσκευασία | Ρολό/κουτί/πλάκα/Προσαρμοσμένο |
| Υποστηρικτικές Υπηρεσίες | προσαρμοσμένο καλώδιο, λύσεις από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς κοπής, της πτύχωσης και της εγκατάστασης ακροδεκτών (προσδιορίστε υλικό, π.χ., χαλκός/επιμεταλλωμένο με νικέλιο) | ||
![]()
| Τύπος | Μέγεθος Καλωδίου (mm²) | Αγωγός | Υλικό | Διάμετρος Καλωδίου (mm) | Τυπικό Πάχος (mm) | Αντίσταση Αγωγού στους 20°C (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 | Χαλκός 16/(0.20±0.008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤37.1 |
| TEVB075-XX-041 | 0.75 | 24/(0.20±0.008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0.20±0.008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0.20±0.008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0.20±0.008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0.20±0.008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0.20±0.008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0.20±0.008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0.20±0.008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0.20±0.008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
Τα προϊόντα μας πληρούν τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (Μονοαγωγός, μόνωση θερμοπλαστική)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 και ISO13485, TS16949
CNR - Υλικό Καλωδίωσης Συσκευών
Εξωθημένο PVC Μονωμένο Μονοπολικό, ονομαστικής 105ºC, 1000V, Κατηγορία I, Ομάδα A, B, ή AB, FT1 και/ή FT2
Εξωθημένο PVC Καλώδιο με Μη Ενσωματωμένο Μανδύα, ονομαστικής 105°C, 1000V, Κατηγορία I, Κατηγορία ή Κατηγορία I/II, Ομάδα A, B, ή AB, FT1 και/ή FT2
Εξωθημένο TPU Καλώδιο με Μη Ενσωματωμένο Μανδύα, ονομαστικής 80°C, 300V, Κατηγορία I, Κατηγορία ή Κατηγορία I/II, Ομάδα A, B, ή AB, FT1 και/ή FT2
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς